detrended-bfl $partialdiff sub T$ [ ENACTS version0 dekadal rainfall rfe_merged_vs_meanrfe_merged ] ArcInfo Downloads

The latitude and longitude ranges of your data are given below. If you would like to reset the longitude range, enter the new limts in the text boxes and click the Reset Longitude Limits button.

to by 0.05


Latitude goes from -11.775002 to 23.125 by 0.05

This dataset depends on the following independent variable (i.e, grid):

grid: /T (days since 1960-01-01) ordered [ (0000 11 Jan 1981 - 0600 21 Jan 1981) (0600 21 Jan 1981 - 1800 31 Jan 1981) (1800 31 Jan 1981 - 2400 10 Feb 1981) ... (11-20 Apr 2024)] N= 1558 pts :grid

so there will be 1558 links below for the different files.

You may want to get a utility like wget which can download sets of files. For example (all one line)

wget -r -l2 -nd --no-parent -e robots=off -v --relative 'http://digilib.icpac.net/SOURCES/.ENACTS/.version0/.dekadal/.rainfall/.rfe_merged_vs_meanrfe_merged/T+partial/T+differences/%5BT+%5Ddetrend-bfl/downloadsarcinfo.html'

single quotes are necessary in unix to protect the url from expansion; probably necessary in other cases as well
0000 11 Jan 1981 - 0600 21 Jan 1981
0600 21 Jan 1981 - 1800 31 Jan 1981
1800 31 Jan 1981 - 2400 10 Feb 1981
0000 11 Feb 1981 - 1200 20 Feb 1981
1200 20 Feb 1981 - 1200 1 Mar 1981
1200 1 Mar 1981 - 2400 10 Mar 1981
0000 11 Mar 1981 - 0600 21 Mar 1981
0600 21 Mar 1981 - 1800 31 Mar 1981
1800 31 Mar 1981 - 2400 10 Apr 1981
11-20 Apr 1981
21-30 Apr 1981
1-10 May 1981
0000 11 May 1981 - 0600 21 May 1981
0600 21 May 1981 - 1800 31 May 1981
1800 31 May 1981 - 2400 10 Jun 1981
11-20 Jun 1981
21-30 Jun 1981
1-10 Jul 1981
0000 11 Jul 1981 - 0600 21 Jul 1981
0600 21 Jul 1981 - 1800 31 Jul 1981
1800 31 Jul 1981 - 2400 10 Aug 1981
0000 11 Aug 1981 - 0600 21 Aug 1981
0600 21 Aug 1981 - 1800 31 Aug 1981
1800 31 Aug 1981 - 2400 10 Sep 1981
11-20 Sep 1981
21-30 Sep 1981
1-10 Oct 1981
0000 11 Oct 1981 - 0600 21 Oct 1981
0600 21 Oct 1981 - 1800 31 Oct 1981
1800 31 Oct 1981 - 2400 10 Nov 1981
11-20 Nov 1981
21-30 Nov 1981
1-10 Dec 1981
0000 11 Dec 1981 - 0600 21 Dec 1981
0600 21 Dec 1981 - 1800 31 Dec 1981
1800 31 Dec 1981 - 2400 10 Jan 1982
0000 11 Jan 1982 - 0600 21 Jan 1982
0600 21 Jan 1982 - 1800 31 Jan 1982
1800 31 Jan 1982 - 2400 10 Feb 1982
0000 11 Feb 1982 - 1200 20 Feb 1982
1200 20 Feb 1982 - 1200 1 Mar 1982
1200 1 Mar 1982 - 2400 10 Mar 1982
0000 11 Mar 1982 - 0600 21 Mar 1982
0600 21 Mar 1982 - 1800 31 Mar 1982
1800 31 Mar 1982 - 2400 10 Apr 1982
11-20 Apr 1982
21-30 Apr 1982
1-10 May 1982
0000 11 May 1982 - 0600 21 May 1982
0600 21 May 1982 - 1800 31 May 1982
1800 31 May 1982 - 2400 10 Jun 1982
11-20 Jun 1982
21-30 Jun 1982
1-10 Jul 1982
0000 11 Jul 1982 - 0600 21 Jul 1982
0600 21 Jul 1982 - 1800 31 Jul 1982
1800 31 Jul 1982 - 2400 10 Aug 1982
0000 11 Aug 1982 - 0600 21 Aug 1982
0600 21 Aug 1982 - 1800 31 Aug 1982
1800 31 Aug 1982 - 2400 10 Sep 1982
11-20 Sep 1982
21-30 Sep 1982
1-10 Oct 1982
0000 11 Oct 1982 - 0600 21 Oct 1982
0600 21 Oct 1982 - 1800 31 Oct 1982
1800 31 Oct 1982 - 2400 10 Nov 1982
11-20 Nov 1982
21-30 Nov 1982
1-10 Dec 1982
0000 11 Dec 1982 - 0600 21 Dec 1982
0600 21 Dec 1982 - 1800 31 Dec 1982
1800 31 Dec 1982 - 2400 10 Jan 1983
0000 11 Jan 1983 - 0600 21 Jan 1983
0600 21 Jan 1983 - 1800 31 Jan 1983
1800 31 Jan 1983 - 2400 10 Feb 1983
0000 11 Feb 1983 - 1200 20 Feb 1983
1200 20 Feb 1983 - 1200 1 Mar 1983
1200 1 Mar 1983 - 2400 10 Mar 1983
0000 11 Mar 1983 - 0600 21 Mar 1983
0600 21 Mar 1983 - 1800 31 Mar 1983
1800 31 Mar 1983 - 2400 10 Apr 1983
11-20 Apr 1983
21-30 Apr 1983
1-10 May 1983
0000 11 May 1983 - 0600 21 May 1983
0600 21 May 1983 - 1800 31 May 1983
1800 31 May 1983 - 2400 10 Jun 1983
11-20 Jun 1983
21-30 Jun 1983
1-10 Jul 1983
0000 11 Jul 1983 - 0600 21 Jul 1983
0600 21 Jul 1983 - 1800 31 Jul 1983
1800 31 Jul 1983 - 2400 10 Aug 1983
0000 11 Aug 1983 - 0600 21 Aug 1983
0600 21 Aug 1983 - 1800 31 Aug 1983
1800 31 Aug 1983 - 2400 10 Sep 1983
11-20 Sep 1983
21-30 Sep 1983
1-10 Oct 1983
0000 11 Oct 1983 - 0600 21 Oct 1983
0600 21 Oct 1983 - 1800 31 Oct 1983
1800 31 Oct 1983 - 2400 10 Nov 1983
11-20 Nov 1983
21-30 Nov 1983
1-10 Dec 1983
0000 11 Dec 1983 - 0600 21 Dec 1983
0600 21 Dec 1983 - 1800 31 Dec 1983
1800 31 Dec 1983 - 2400 10 Jan 1984
0000 11 Jan 1984 - 0600 21 Jan 1984
0600 21 Jan 1984 - 1800 31 Jan 1984
1800 31 Jan 1984 - 2400 10 Feb 1984
0000 11 Feb 1984 - 1800 20 Feb 1984
1800 20 Feb 1984 - 0600 1 Mar 1984
0600 1 Mar 1984 - 2400 10 Mar 1984
0000 11 Mar 1984 - 0600 21 Mar 1984
0600 21 Mar 1984 - 1800 31 Mar 1984
1800 31 Mar 1984 - 2400 10 Apr 1984
11-20 Apr 1984
21-30 Apr 1984
1-10 May 1984
0000 11 May 1984 - 0600 21 May 1984
0600 21 May 1984 - 1800 31 May 1984
1800 31 May 1984 - 2400 10 Jun 1984
11-20 Jun 1984
21-30 Jun 1984
1-10 Jul 1984
0000 11 Jul 1984 - 0600 21 Jul 1984
0600 21 Jul 1984 - 1800 31 Jul 1984
1800 31 Jul 1984 - 2400 10 Aug 1984
0000 11 Aug 1984 - 0600 21 Aug 1984
0600 21 Aug 1984 - 1800 31 Aug 1984
1800 31 Aug 1984 - 2400 10 Sep 1984
11-20 Sep 1984
21-30 Sep 1984
1-10 Oct 1984
0000 11 Oct 1984 - 0600 21 Oct 1984
0600 21 Oct 1984 - 1800 31 Oct 1984
1800 31 Oct 1984 - 2400 10 Nov 1984
11-20 Nov 1984
21-30 Nov 1984
1-10 Dec 1984
0000 11 Dec 1984 - 0600 21 Dec 1984
0600 21 Dec 1984 - 1800 31 Dec 1984
1800 31 Dec 1984 - 2400 10 Jan 1985
0000 11 Jan 1985 - 0600 21 Jan 1985
0600 21 Jan 1985 - 1800 31 Jan 1985
1800 31 Jan 1985 - 2400 10 Feb 1985
0000 11 Feb 1985 - 1200 20 Feb 1985
1200 20 Feb 1985 - 1200 1 Mar 1985
1200 1 Mar 1985 - 2400 10 Mar 1985
0000 11 Mar 1985 - 0600 21 Mar 1985
0600 21 Mar 1985 - 1800 31 Mar 1985
1800 31 Mar 1985 - 2400 10 Apr 1985
11-20 Apr 1985
21-30 Apr 1985
1-10 May 1985
0000 11 May 1985 - 0600 21 May 1985
0600 21 May 1985 - 1800 31 May 1985
1800 31 May 1985 - 2400 10 Jun 1985
11-20 Jun 1985
21-30 Jun 1985
1-10 Jul 1985
0000 11 Jul 1985 - 0600 21 Jul 1985
0600 21 Jul 1985 - 1800 31 Jul 1985
1800 31 Jul 1985 - 2400 10 Aug 1985
0000 11 Aug 1985 - 0600 21 Aug 1985
0600 21 Aug 1985 - 1800 31 Aug 1985
1800 31 Aug 1985 - 2400 10 Sep 1985
11-20 Sep 1985
21-30 Sep 1985
1-10 Oct 1985
0000 11 Oct 1985 - 0600 21 Oct 1985
0600 21 Oct 1985 - 1800 31 Oct 1985
1800 31 Oct 1985 - 2400 10 Nov 1985
11-20 Nov 1985
21-30 Nov 1985
1-10 Dec 1985
0000 11 Dec 1985 - 0600 21 Dec 1985
0600 21 Dec 1985 - 1800 31 Dec 1985
1800 31 Dec 1985 - 2400 10 Jan 1986
0000 11 Jan 1986 - 0600 21 Jan 1986
0600 21 Jan 1986 - 1800 31 Jan 1986
1800 31 Jan 1986 - 2400 10 Feb 1986
0000 11 Feb 1986 - 1200 20 Feb 1986
1200 20 Feb 1986 - 1200 1 Mar 1986
1200 1 Mar 1986 - 2400 10 Mar 1986
0000 11 Mar 1986 - 0600 21 Mar 1986
0600 21 Mar 1986 - 1800 31 Mar 1986
1800 31 Mar 1986 - 2400 10 Apr 1986
11-20 Apr 1986
21-30 Apr 1986
1-10 May 1986
0000 11 May 1986 - 0600 21 May 1986
0600 21 May 1986 - 1800 31 May 1986
1800 31 May 1986 - 2400 10 Jun 1986
11-20 Jun 1986
21-30 Jun 1986
1-10 Jul 1986
0000 11 Jul 1986 - 0600 21 Jul 1986
0600 21 Jul 1986 - 1800 31 Jul 1986
1800 31 Jul 1986 - 2400 10 Aug 1986
0000 11 Aug 1986 - 0600 21 Aug 1986
0600 21 Aug 1986 - 1800 31 Aug 1986
1800 31 Aug 1986 - 2400 10 Sep 1986
11-20 Sep 1986
21-30 Sep 1986
1-10 Oct 1986
0000 11 Oct 1986 - 0600 21 Oct 1986
0600 21 Oct 1986 - 1800 31 Oct 1986
1800 31 Oct 1986 - 2400 10 Nov 1986
11-20 Nov 1986
21-30 Nov 1986
1-10 Dec 1986
0000 11 Dec 1986 - 0600 21 Dec 1986
0600 21 Dec 1986 - 1800 31 Dec 1986
1800 31 Dec 1986 - 2400 10 Jan 1987
0000 11 Jan 1987 - 0600 21 Jan 1987
0600 21 Jan 1987 - 1800 31 Jan 1987
1800 31 Jan 1987 - 2400 10 Feb 1987
0000 11 Feb 1987 - 1200 20 Feb 1987
1200 20 Feb 1987 - 1200 1 Mar 1987
1200 1 Mar 1987 - 2400 10 Mar 1987
0000 11 Mar 1987 - 0600 21 Mar 1987
0600 21 Mar 1987 - 1800 31 Mar 1987
1800 31 Mar 1987 - 2400 10 Apr 1987
11-20 Apr 1987
21-30 Apr 1987
1-10 May 1987
0000 11 May 1987 - 0600 21 May 1987
0600 21 May 1987 - 1800 31 May 1987
1800 31 May 1987 - 2400 10 Jun 1987
11-20 Jun 1987
21-30 Jun 1987
1-10 Jul 1987
0000 11 Jul 1987 - 0600 21 Jul 1987
0600 21 Jul 1987 - 1800 31 Jul 1987
1800 31 Jul 1987 - 2400 10 Aug 1987
0000 11 Aug 1987 - 0600 21 Aug 1987
0600 21 Aug 1987 - 1800 31 Aug 1987
1800 31 Aug 1987 - 2400 10 Sep 1987
11-20 Sep 1987
21-30 Sep 1987
1-10 Oct 1987
0000 11 Oct 1987 - 0600 21 Oct 1987
0600 21 Oct 1987 - 1800 31 Oct 1987
1800 31 Oct 1987 - 2400 10 Nov 1987
11-20 Nov 1987
21-30 Nov 1987
1-10 Dec 1987
0000 11 Dec 1987 - 0600 21 Dec 1987
0600 21 Dec 1987 - 1800 31 Dec 1987
1800 31 Dec 1987 - 2400 10 Jan 1988
0000 11 Jan 1988 - 0600 21 Jan 1988
0600 21 Jan 1988 - 1800 31 Jan 1988
1800 31 Jan 1988 - 2400 10 Feb 1988
0000 11 Feb 1988 - 1800 20 Feb 1988
1800 20 Feb 1988 - 0600 1 Mar 1988
0600 1 Mar 1988 - 2400 10 Mar 1988
0000 11 Mar 1988 - 0600 21 Mar 1988
0600 21 Mar 1988 - 1800 31 Mar 1988
1800 31 Mar 1988 - 2400 10 Apr 1988
11-20 Apr 1988
21-30 Apr 1988
1-10 May 1988
0000 11 May 1988 - 0600 21 May 1988
0600 21 May 1988 - 1800 31 May 1988
1800 31 May 1988 - 2400 10 Jun 1988
11-20 Jun 1988
21-30 Jun 1988
1-10 Jul 1988
0000 11 Jul 1988 - 0600 21 Jul 1988
0600 21 Jul 1988 - 1800 31 Jul 1988
1800 31 Jul 1988 - 2400 10 Aug 1988
0000 11 Aug 1988 - 0600 21 Aug 1988
0600 21 Aug 1988 - 1800 31 Aug 1988
1800 31 Aug 1988 - 2400 10 Sep 1988
11-20 Sep 1988
21-30 Sep 1988
1-10 Oct 1988
0000 11 Oct 1988 - 0600 21 Oct 1988
0600 21 Oct 1988 - 1800 31 Oct 1988
1800 31 Oct 1988 - 2400 10 Nov 1988
11-20 Nov 1988
21-30 Nov 1988
1-10 Dec 1988
0000 11 Dec 1988 - 0600 21 Dec 1988
0600 21 Dec 1988 - 1800 31 Dec 1988
1800 31 Dec 1988 - 2400 10 Jan 1989
0000 11 Jan 1989 - 0600 21 Jan 1989
0600 21 Jan 1989 - 1800 31 Jan 1989
1800 31 Jan 1989 - 2400 10 Feb 1989
0000 11 Feb 1989 - 1200 20 Feb 1989
1200 20 Feb 1989 - 1200 1 Mar 1989
1200 1 Mar 1989 - 2400 10 Mar 1989
0000 11 Mar 1989 - 0600 21 Mar 1989
0600 21 Mar 1989 - 1800 31 Mar 1989
1800 31 Mar 1989 - 2400 10 Apr 1989
11-20 Apr 1989
21-30 Apr 1989
1-10 May 1989
0000 11 May 1989 - 0600 21 May 1989
0600 21 May 1989 - 1800 31 May 1989
1800 31 May 1989 - 2400 10 Jun 1989
11-20 Jun 1989
21-30 Jun 1989
1-10 Jul 1989
0000 11 Jul 1989 - 0600 21 Jul 1989
0600 21 Jul 1989 - 1800 31 Jul 1989
1800 31 Jul 1989 - 2400 10 Aug 1989
0000 11 Aug 1989 - 0600 21 Aug 1989
0600 21 Aug 1989 - 1800 31 Aug 1989
1800 31 Aug 1989 - 2400 10 Sep 1989
11-20 Sep 1989
21-30 Sep 1989
1-10 Oct 1989
0000 11 Oct 1989 - 0600 21 Oct 1989
0600 21 Oct 1989 - 1800 31 Oct 1989
1800 31 Oct 1989 - 2400 10 Nov 1989
11-20 Nov 1989
21-30 Nov 1989
1-10 Dec 1989
0000 11 Dec 1989 - 0600 21 Dec 1989
0600 21 Dec 1989 - 1800 31 Dec 1989
1800 31 Dec 1989 - 2400 10 Jan 1990
0000 11 Jan 1990 - 0600 21 Jan 1990
0600 21 Jan 1990 - 1800 31 Jan 1990
1800 31 Jan 1990 - 2400 10 Feb 1990
0000 11 Feb 1990 - 1200 20 Feb 1990
1200 20 Feb 1990 - 1200 1 Mar 1990
1200 1 Mar 1990 - 2400 10 Mar 1990
0000 11 Mar 1990 - 0600 21 Mar 1990
0600 21 Mar 1990 - 1800 31 Mar 1990
1800 31 Mar 1990 - 2400 10 Apr 1990
11-20 Apr 1990
21-30 Apr 1990
1-10 May 1990
0000 11 May 1990 - 0600 21 May 1990
0600 21 May 1990 - 1800 31 May 1990
1800 31 May 1990 - 2400 10 Jun 1990
11-20 Jun 1990
21-30 Jun 1990
1-10 Jul 1990
0000 11 Jul 1990 - 0600 21 Jul 1990
0600 21 Jul 1990 - 1800 31 Jul 1990
1800 31 Jul 1990 - 2400 10 Aug 1990
0000 11 Aug 1990 - 0600 21 Aug 1990
0600 21 Aug 1990 - 1800 31 Aug 1990
1800 31 Aug 1990 - 2400 10 Sep 1990
11-20 Sep 1990
21-30 Sep 1990
1-10 Oct 1990
0000 11 Oct 1990 - 0600 21 Oct 1990
0600 21 Oct 1990 - 1800 31 Oct 1990
1800 31 Oct 1990 - 2400 10 Nov 1990
11-20 Nov 1990
21-30 Nov 1990
1-10 Dec 1990
0000 11 Dec 1990 - 0600 21 Dec 1990
0600 21 Dec 1990 - 1800 31 Dec 1990
1800 31 Dec 1990 - 2400 10 Jan 1991
0000 11 Jan 1991 - 0600 21 Jan 1991
0600 21 Jan 1991 - 1800 31 Jan 1991
1800 31 Jan 1991 - 2400 10 Feb 1991
0000 11 Feb 1991 - 1200 20 Feb 1991
1200 20 Feb 1991 - 1200 1 Mar 1991
1200 1 Mar 1991 - 2400 10 Mar 1991
0000 11 Mar 1991 - 0600 21 Mar 1991
0600 21 Mar 1991 - 1800 31 Mar 1991
1800 31 Mar 1991 - 2400 10 Apr 1991
11-20 Apr 1991
21-30 Apr 1991
1-10 May 1991
0000 11 May 1991 - 0600 21 May 1991
0600 21 May 1991 - 1800 31 May 1991
1800 31 May 1991 - 2400 10 Jun 1991
11-20 Jun 1991
21-30 Jun 1991
1-10 Jul 1991
0000 11 Jul 1991 - 0600 21 Jul 1991
0600 21 Jul 1991 - 1800 31 Jul 1991
1800 31 Jul 1991 - 2400 10 Aug 1991
0000 11 Aug 1991 - 0600 21 Aug 1991
0600 21 Aug 1991 - 1800 31 Aug 1991
1800 31 Aug 1991 - 2400 10 Sep 1991
11-20 Sep 1991
21-30 Sep 1991
1-10 Oct 1991
0000 11 Oct 1991 - 0600 21 Oct 1991
0600 21 Oct 1991 - 1800 31 Oct 1991
1800 31 Oct 1991 - 2400 10 Nov 1991
11-20 Nov 1991
21-30 Nov 1991
1-10 Dec 1991
0000 11 Dec 1991 - 0600 21 Dec 1991
0600 21 Dec 1991 - 1800 31 Dec 1991
1800 31 Dec 1991 - 2400 10 Jan 1992
0000 11 Jan 1992 - 0600 21 Jan 1992
0600 21 Jan 1992 - 1800 31 Jan 1992
1800 31 Jan 1992 - 2400 10 Feb 1992
0000 11 Feb 1992 - 1800 20 Feb 1992
1800 20 Feb 1992 - 0600 1 Mar 1992
0600 1 Mar 1992 - 2400 10 Mar 1992
0000 11 Mar 1992 - 0600 21 Mar 1992
0600 21 Mar 1992 - 1800 31 Mar 1992
1800 31 Mar 1992 - 2400 10 Apr 1992
11-20 Apr 1992
21-30 Apr 1992
1-10 May 1992
0000 11 May 1992 - 0600 21 May 1992
0600 21 May 1992 - 1800 31 May 1992
1800 31 May 1992 - 2400 10 Jun 1992
11-20 Jun 1992
21-30 Jun 1992
1-10 Jul 1992
0000 11 Jul 1992 - 0600 21 Jul 1992
0600 21 Jul 1992 - 1800 31 Jul 1992
1800 31 Jul 1992 - 2400 10 Aug 1992
0000 11 Aug 1992 - 0600 21 Aug 1992
0600 21 Aug 1992 - 1800 31 Aug 1992
1800 31 Aug 1992 - 2400 10 Sep 1992
11-20 Sep 1992
21-30 Sep 1992
1-10 Oct 1992
0000 11 Oct 1992 - 0600 21 Oct 1992
0600 21 Oct 1992 - 1800 31 Oct 1992
1800 31 Oct 1992 - 2400 10 Nov 1992
11-20 Nov 1992
21-30 Nov 1992
1-10 Dec 1992
0000 11 Dec 1992 - 0600 21 Dec 1992
0600 21 Dec 1992 - 1800 31 Dec 1992
1800 31 Dec 1992 - 2400 10 Jan 1993
0000 11 Jan 1993 - 0600 21 Jan 1993
0600 21 Jan 1993 - 1800 31 Jan 1993
1800 31 Jan 1993 - 2400 10 Feb 1993
0000 11 Feb 1993 - 1200 20 Feb 1993
1200 20 Feb 1993 - 1200 1 Mar 1993
1200 1 Mar 1993 - 2400 10 Mar 1993
0000 11 Mar 1993 - 0600 21 Mar 1993
0600 21 Mar 1993 - 1800 31 Mar 1993
1800 31 Mar 1993 - 2400 10 Apr 1993
11-20 Apr 1993
21-30 Apr 1993
1-10 May 1993
0000 11 May 1993 - 0600 21 May 1993
0600 21 May 1993 - 1800 31 May 1993
1800 31 May 1993 - 2400 10 Jun 1993
11-20 Jun 1993
21-30 Jun 1993
1-10 Jul 1993
0000 11 Jul 1993 - 0600 21 Jul 1993
0600 21 Jul 1993 - 1800 31 Jul 1993
1800 31 Jul 1993 - 2400 10 Aug 1993
0000 11 Aug 1993 - 0600 21 Aug 1993
0600 21 Aug 1993 - 1800 31 Aug 1993
1800 31 Aug 1993 - 2400 10 Sep 1993
11-20 Sep 1993
21-30 Sep 1993
1-10 Oct 1993
0000 11 Oct 1993 - 0600 21 Oct 1993
0600 21 Oct 1993 - 1800 31 Oct 1993
1800 31 Oct 1993 - 2400 10 Nov 1993
11-20 Nov 1993
21-30 Nov 1993
1-10 Dec 1993
0000 11 Dec 1993 - 0600 21 Dec 1993
0600 21 Dec 1993 - 1800 31 Dec 1993
1800 31 Dec 1993 - 2400 10 Jan 1994
0000 11 Jan 1994 - 0600 21 Jan 1994
0600 21 Jan 1994 - 1800 31 Jan 1994
1800 31 Jan 1994 - 2400 10 Feb 1994
0000 11 Feb 1994 - 1200 20 Feb 1994
1200 20 Feb 1994 - 1200 1 Mar 1994
1200 1 Mar 1994 - 2400 10 Mar 1994
0000 11 Mar 1994 - 0600 21 Mar 1994
0600 21 Mar 1994 - 1800 31 Mar 1994
1800 31 Mar 1994 - 2400 10 Apr 1994
11-20 Apr 1994
21-30 Apr 1994
1-10 May 1994
0000 11 May 1994 - 0600 21 May 1994
0600 21 May 1994 - 1800 31 May 1994
1800 31 May 1994 - 2400 10 Jun 1994
11-20 Jun 1994
21-30 Jun 1994
1-10 Jul 1994
0000 11 Jul 1994 - 0600 21 Jul 1994
0600 21 Jul 1994 - 1800 31 Jul 1994
1800 31 Jul 1994 - 2400 10 Aug 1994
0000 11 Aug 1994 - 0600 21 Aug 1994
0600 21 Aug 1994 - 1800 31 Aug 1994
1800 31 Aug 1994 - 2400 10 Sep 1994
11-20 Sep 1994
21-30 Sep 1994
1-10 Oct 1994
0000 11 Oct 1994 - 0600 21 Oct 1994
0600 21 Oct 1994 - 1800 31 Oct 1994
1800 31 Oct 1994 - 2400 10 Nov 1994
11-20 Nov 1994
21-30 Nov 1994
1-10 Dec 1994
0000 11 Dec 1994 - 0600 21 Dec 1994
0600 21 Dec 1994 - 1800 31 Dec 1994
1800 31 Dec 1994 - 2400 10 Jan 1995
0000 11 Jan 1995 - 0600 21 Jan 1995
0600 21 Jan 1995 - 1800 31 Jan 1995
1800 31 Jan 1995 - 2400 10 Feb 1995
0000 11 Feb 1995 - 1200 20 Feb 1995
1200 20 Feb 1995 - 1200 1 Mar 1995
1200 1 Mar 1995 - 2400 10 Mar 1995
0000 11 Mar 1995 - 0600 21 Mar 1995
0600 21 Mar 1995 - 1800 31 Mar 1995
1800 31 Mar 1995 - 2400 10 Apr 1995
11-20 Apr 1995
21-30 Apr 1995
1-10 May 1995
0000 11 May 1995 - 0600 21 May 1995
0600 21 May 1995 - 1800 31 May 1995
1800 31 May 1995 - 2400 10 Jun 1995
11-20 Jun 1995
21-30 Jun 1995
1-10 Jul 1995
0000 11 Jul 1995 - 0600 21 Jul 1995
0600 21 Jul 1995 - 1800 31 Jul 1995
1800 31 Jul 1995 - 2400 10 Aug 1995
0000 11 Aug 1995 - 0600 21 Aug 1995
0600 21 Aug 1995 - 1800 31 Aug 1995
1800 31 Aug 1995 - 2400 10 Sep 1995
11-20 Sep 1995
21-30 Sep 1995
1-10 Oct 1995
0000 11 Oct 1995 - 0600 21 Oct 1995
0600 21 Oct 1995 - 1800 31 Oct 1995
1800 31 Oct 1995 - 2400 10 Nov 1995
11-20 Nov 1995
21-30 Nov 1995
1-10 Dec 1995
0000 11 Dec 1995 - 0600 21 Dec 1995
0600 21 Dec 1995 - 1800 31 Dec 1995
1800 31 Dec 1995 - 2400 10 Jan 1996
0000 11 Jan 1996 - 0600 21 Jan 1996
0600 21 Jan 1996 - 1800 31 Jan 1996
1800 31 Jan 1996 - 2400 10 Feb 1996
0000 11 Feb 1996 - 1800 20 Feb 1996
1800 20 Feb 1996 - 0600 1 Mar 1996
0600 1 Mar 1996 - 2400 10 Mar 1996
0000 11 Mar 1996 - 0600 21 Mar 1996
0600 21 Mar 1996 - 1800 31 Mar 1996
1800 31 Mar 1996 - 2400 10 Apr 1996
11-20 Apr 1996
21-30 Apr 1996
1-10 May 1996
0000 11 May 1996 - 0600 21 May 1996
0600 21 May 1996 - 1800 31 May 1996
1800 31 May 1996 - 2400 10 Jun 1996
11-20 Jun 1996
21-30 Jun 1996
1-10 Jul 1996
0000 11 Jul 1996 - 0600 21 Jul 1996
0600 21 Jul 1996 - 1800 31 Jul 1996
1800 31 Jul 1996 - 2400 10 Aug 1996
0000 11 Aug 1996 - 0600 21 Aug 1996
0600 21 Aug 1996 - 1800 31 Aug 1996
1800 31 Aug 1996 - 2400 10 Sep 1996
11-20 Sep 1996
21-30 Sep 1996
1-10 Oct 1996
0000 11 Oct 1996 - 0600 21 Oct 1996
0600 21 Oct 1996 - 1800 31 Oct 1996
1800 31 Oct 1996 - 2400 10 Nov 1996
11-20 Nov 1996
21-30 Nov 1996
1-10 Dec 1996
0000 11 Dec 1996 - 0600 21 Dec 1996
0600 21 Dec 1996 - 1800 31 Dec 1996
1800 31 Dec 1996 - 2400 10 Jan 1997
0000 11 Jan 1997 - 0600 21 Jan 1997
0600 21 Jan 1997 - 1800 31 Jan 1997
1800 31 Jan 1997 - 2400 10 Feb 1997
0000 11 Feb 1997 - 1200 20 Feb 1997
1200 20 Feb 1997 - 1200 1 Mar 1997
1200 1 Mar 1997 - 2400 10 Mar 1997
0000 11 Mar 1997 - 0600 21 Mar 1997
0600 21 Mar 1997 - 1800 31 Mar 1997
1800 31 Mar 1997 - 2400 10 Apr 1997
11-20 Apr 1997
21-30 Apr 1997
1-10 May 1997
0000 11 May 1997 - 0600 21 May 1997
0600 21 May 1997 - 1800 31 May 1997
1800 31 May 1997 - 2400 10 Jun 1997
11-20 Jun 1997
21-30 Jun 1997
1-10 Jul 1997
0000 11 Jul 1997 - 0600 21 Jul 1997
0600 21 Jul 1997 - 1800 31 Jul 1997
1800 31 Jul 1997 - 2400 10 Aug 1997
0000 11 Aug 1997 - 0600 21 Aug 1997
0600 21 Aug 1997 - 1800 31 Aug 1997
1800 31 Aug 1997 - 2400 10 Sep 1997
11-20 Sep 1997
21-30 Sep 1997
1-10 Oct 1997
0000 11 Oct 1997 - 0600 21 Oct 1997
0600 21 Oct 1997 - 1800 31 Oct 1997
1800 31 Oct 1997 - 2400 10 Nov 1997
11-20 Nov 1997
21-30 Nov 1997
1-10 Dec 1997
0000 11 Dec 1997 - 0600 21 Dec 1997
0600 21 Dec 1997 - 1800 31 Dec 1997
1800 31 Dec 1997 - 2400 10 Jan 1998
0000 11 Jan 1998 - 0600 21 Jan 1998
0600 21 Jan 1998 - 1800 31 Jan 1998
1800 31 Jan 1998 - 2400 10 Feb 1998
0000 11 Feb 1998 - 1200 20 Feb 1998
1200 20 Feb 1998 - 1200 1 Mar 1998
1200 1 Mar 1998 - 2400 10 Mar 1998
0000 11 Mar 1998 - 0600 21 Mar 1998
0600 21 Mar 1998 - 1800 31 Mar 1998
1800 31 Mar 1998 - 2400 10 Apr 1998
11-20 Apr 1998
21-30 Apr 1998
1-10 May 1998
0000 11 May 1998 - 0600 21 May 1998
0600 21 May 1998 - 1800 31 May 1998
1800 31 May 1998 - 2400 10 Jun 1998
11-20 Jun 1998
21-30 Jun 1998
1-10 Jul 1998
0000 11 Jul 1998 - 0600 21 Jul 1998
0600 21 Jul 1998 - 1800 31 Jul 1998
1800 31 Jul 1998 - 2400 10 Aug 1998
0000 11 Aug 1998 - 0600 21 Aug 1998
0600 21 Aug 1998 - 1800 31 Aug 1998
1800 31 Aug 1998 - 2400 10 Sep 1998
11-20 Sep 1998
21-30 Sep 1998
1-10 Oct 1998
0000 11 Oct 1998 - 0600 21 Oct 1998
0600 21 Oct 1998 - 1800 31 Oct 1998
1800 31 Oct 1998 - 2400 10 Nov 1998
11-20 Nov 1998
21-30 Nov 1998
1-10 Dec 1998
0000 11 Dec 1998 - 0600 21 Dec 1998
0600 21 Dec 1998 - 1800 31 Dec 1998
